<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Design</title>
	<link>http://www.design94.pl</link>
	<description>Projektowanie stron internetowych, grafika w praktyce</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2010 00:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Grafika na stronie</title>
		<description><![CDATA[Strona internetowa to specyficzny rodzaj dokumentu, który zwraca uwagę internauty i zachęca go do jej odwiedzenia, dlatego też musi prezentować się bardzo dobrze, po to, by wciąż zwiększać ilość odwiedzin. Oczywiście grafika jest niezastąpioną formą zwracania uwagi, jednakże w tej dziedzinie także nie możemy przesadzać. Powszechnie uważa się, ze grafika na stronie nie powinna przekraczać [...]]]></description>
		<link>http://www.design94.pl/grafika-na-stronie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grafika 3D</title>
		<description><![CDATA[Grafika trójwymiarowa, jaka coraz częściej wykorzystuje się do tworzenia stron internetowych nazywana jest także jako 3D. Obecnie wciąż się rozwija, ale staje się także coraz popularniejszą formą projektowania stron internetowych. Popularna nazwa 3D pochodzi od pełnej angielskiej jaką jest Three-Dimensional Graphics. Wykorzystywane w tej metodzie obiekty trójwymiarowe osiąga się poprzez kilka sposobów. Pierwszym z nich [...]]]></description>
		<link>http://www.design94.pl/grafika-3d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logo graficzne strony</title>
		<description><![CDATA[Wiele osób marzy o idealnym wizerunku własnej firmy w Internecie, zaś pierwszym krokiem ku temu opracowaniu jest stworzenie znaku firmowego, wyboru idealnej kolorystyki oraz kroju czcionki własnej firmowej. Wybierając te elementy musimy przemyśleć do kogo kierujemy swoją ofertę, gdyż inny typ zainteresuje osoby starsze, zaś inny nastolatki, czy dzieci. Wybierając logo dla swojej firmy dobieramy [...]]]></description>
		<link>http://www.design94.pl/logo-graficzne-strony/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grafika komputerowa</title>
		<description><![CDATA[Grafika komputerowa tworzona jest w dziale informatyki, który zajmuje się umieszczaniem jej na stronach internetowych, przy wykorzystaniu komputera. Tego typu praca przeznaczona jest głównie do generowania obrazów oraz wizualizacją rzeczywistych danych. Obecnie grafika komputerowa ciągle rozwija się i powszechnie staje się narzędziem stosowanym nie tylko w Internecie lecz też w nauce, technice, rozrywce i kulturze. [...]]]></description>
		<link>http://www.design94.pl/grafika-komputerowa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projektowanie stron internetowych</title>
		<description><![CDATA[Projektowanie stron internetowych wydaje się zajęciem trudnym, a dodatkowo czasochłonnym. Z tego też względu na rynku istnieje wiele firm, które na co dzień trudnią się tym zajęciem. Dlatego też jeśli chcemy zaistnieć w Internecie, zaskoczyć szatą graficzną, a przede wszystkim zwiększyć popularność strony firmy te chętnie służą pomocą i oferują doskonałą ofertę, która wymaga tylko [...]]]></description>
		<link>http://www.design94.pl/projektowanie-stron-internetowych/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Profesjonalne tworzenie stron</title>
		<description><![CDATA[Obecnie serwisy stron WWW stały się powszechne na całym świecie, a co za tym idzie dostarczają niezbędnych informacji o firmach i przedsiębiorstwach działających na rynku. Z tego też względu wiele działających przedsiębiorstw chce stworzyć własną witrynę internetową po to, by móc zaistnieć na znacznie większą skalę, a niżeli umożliwiają media tradycyjne, takie jak ulotki, prasa, [...]]]></description>
		<link>http://www.design94.pl/profesjonalne-tworzenie-stron/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grafika wektorowa</title>
		<description><![CDATA[Podstawowym rodzajem grafiki komputerowej jest grafika zwana tez wektorową lub obiektową. Jest to metoda tworzenia grafiki, w której obraz tworzy się przy użyciu figur geometrycznych. W przypadku grafiki trójwymiarowej można także wykorzystać bryły geometryczne, które umiejscowione są w układzie współrzędnych. Grafika wektorowa jest bardzo zaawansowanym programem, używanym obecnie przez twórców i projektantów stron internetowych. W [...]]]></description>
		<link>http://www.design94.pl/grafika-wektorowa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grafika rastrowa w komputerze</title>
		<description><![CDATA[Popularną grafiką jaką obecnie wykorzystuje się do tworzenia stron internetowych jest grafika rastrowa, która polega na budowaniu obrazu w prostokątnej siatce, na jakiej leży blisko siebie kilka punktów. Zasadniczym elektem takiej grafiki jest wielkość bitmapy, czyli liczba pikseli, jaka ją charakteryzuje. Z tego też względu żeby zapamiętać tego typu obraz potrzebna jest mapa bitowa, zwana [...]]]></description>
		<link>http://www.design94.pl/grafika-rastrowa-w-komputerze/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Szablony graficzne</title>
		<description><![CDATA[Niestety ładny szablon to nie wszystko. Wybierając projekt wizualny swojej strony internetowej musimy pamiętać, że pierwszą rzeczą na jaką potencjalny internauta zwróci uwagę będzie przejrzystość oraz kolorystycznie przemyślana paleta barw. Dlatego też warto poświecić trochę czasu aby strona zwróciła uwagę, była często odwiedzana i cieszyła się powszechnym zainteresowaniem. Jeśli strona spodoba się internaucie na pewno [...]]]></description>
		<link>http://www.design94.pl/szablony-graficzne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolory w grafice</title>
		<description><![CDATA[Kolory mają bardzo ważne znaczenie nie tylko w świecie realnym ale też w Internecie, ponieważ poszczególne z nich przypisujemy przedmiotom, emocjom i myślom. Nie ma uniwersalnych rad, jakie kolory zastosować podczas tworzenia strony, ponieważ zależy to od wielu czynników, jednakże pewne aspekty warto podkreślić identyfikując je z kolorami. Statystyki mówią, że kolor niebieski utożsamiany jest [...]]]></description>
		<link>http://www.design94.pl/kolory-w-grafice/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 6.584 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-12-12 02:34:35 -->

